Os contribuintes que não cumprirem os prazos previstos na agenda fiscal estarão sujeitos a multas e juros.
Consulte as obrigações fiscais e acessórias para as empresas optantes pelo Simples Nacional e outros regimes tributários, e afaste as penalidades pelo não cumprimento.
Simples Nacional/MEI
Tipo de obrigação | Competência | Vencimento |
Simples Doméstico | Novembro/2023 | Pagamento até 07/12 |
DAS e DAS-MEI | Novembro/2023 | Pagamento até 20/12 |
Relatório Mensal de Receitas Brutas do MEI | Novembro/2023 | Preenchimento até 20/12 |
PGDAS-D | Novembro/2023 | Transmissão até 20/12 |
Simples Nacional – Opção pelo regime (caixa ou competência) de reconhecimento da receita – Anual | Apuração de Novembro/2023 | Opção no Portal do Simples Nacional até o dia 20/12/2023 |
Demais regimes
Tipo de obrigação | Competência | Vencimento |
EFD-Contribuições | Outubro/2023 | Transmissão até 14/12 |
DCTFWeb | Novembro/2023 | Transmissão até 15/12 |
EFD-Reinf | Novembro/2023 | Transmissão até 15/12 |
DCTFWeb Anual | Ano-Calendário 2023 | Transmissão até 20/12 |
DCTF Mensal | Outubro/2023 | Transmissão até 21/12 |
DME | Novembro/2023 | Transmissão até 29/12 |
DOI | Novembro/2023 | Transmissão até 29/12 |
Fonte: Receita Federal – Anexo Único ao ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CORAT Nº 14, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023
Veja também o Guia da Contabilidade 2023