Os contribuintes que não cumprirem os prazos previstos na agenda fiscal estarão sujeitos a multas e juros.
Consulte as obrigações fiscais e acessórias para as empresas optantes pelo Simples Nacional e outros regimes tributários, e afaste as penalidades pelo não cumprimento.
Simples Nacional/MEI
Tipo de obrigação | Competência | Vencimento |
Simples Doméstico | Agosto/2023 | Pagamento até o dia 6/9 |
PGDAS-D | Agosto/2023 | Transmissão até o dia 20/9 |
DAS e DAS-MEI | Agosto/2023 | Pagamento até o dia 20/9 |
Relatório Mensal de Receitas Brutas do MEI | Agosto/2023 | Preenchimento até o dia 20/9 |
Demais regimes
Tipo de obrigação | Competência | Vencimento |
DITR | Exercício 2023 | Transmissão até o dia 29/9 |
EFD-Reinf | Agosto/2023 | Transmissão até o dia 15/9 |
DCTFWeb | Agosto/2023 | Transmissão até o dia 15/9 |
EFD-Contribuições | Julho/2023 | Transmissão até o dia 15/9 |
DCTF Mensal | Julho/2023 | Transmissão até o dia 22/9 |
DME | Agosto/2023 | Transmissão até o dia 29/9 |
DOI | Agosto/2023 | Entrega até o dia 29/9 |
DTTA | Janeiro a Junho/2023 | Entrega até o dia 29/9 |
Fonte: Receita Federal – Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo CORAT nº 10/2023
Veja também o Guia da Contabilidade 2023